鹿児島の海水浴場リスト
市町村名 |
海水浴場名 |
連絡先 |
開設期間 |
設備内容 |
駐車場 |
鹿児島市 | 磯海水浴場 | 099‐285‐2244 | 7月10−9月1日 | WS脱 | なし |
鹿児島市桜島 | 西道海水浴場 | 099-293-2525 | 7月19−8月31日 | WS脱 | 20 |
鹿児島市喜入 | 生見海水浴キャンプ場 | 0993-43-0028 | 7月13−8月31日 | WS脱 | 250 |
薩摩川内市 | 唐浜キャンプ海水浴場 | 0996-26-2917 | 7月12−8月17日 | WS | 300 |
薩摩川内市 | 西方海水浴場 | 0996-23-5111 | 7月12−8月17日 | WS | 150 |
阿久根市 | 阿久根大島 | 0996-73-1918 | 7月6-8月31日 | WS | 有り |
阿久根市 | 脇本海水浴場 | 0996-73-1211 | 7月6-8月31日 | WS脱 | 有り |
阿久根市 | 大川島海水浴場 | 0996-73-1211 | 7月6-8月31日 | WS脱 | 有り |
出水市 | 出水市海洋公園 | 0996-63-2111 | 7月13-8月31 | WS | 200 |
東町 | 松ケ平海水浴場 | 0996-86-1111 | 7月15-8月31日 | WS脱 | 150 |
長島町 | 長島青少年旅行村 | 0996-88-5630 | 7月1-8月31日 | WS脱 | 200 |
霧島市国分 | 国分キャンプ海水浴場 | 0995-45-1550 | 7月12日-8月31日 | WS脱 | 300 |
姶良町 | 重富海水浴場 | 0995-66-3111 | 7月17−8月31日 | S脱 | 200 |
霧島市隼人町 | 小浜海水浴場 | 0995-42-1111 | 7月20−8月31日 | WS脱 | 30 |
志布志市 | ダグリ岬公園海水浴場 | 0994-72-1478 | 7月6-9月1日 | WS脱 | 有り |
鹿屋市 | 高須海水浴場 | 0994-31-1121 | 7月5-8月31日 | WS脱 | 50 |
鹿屋市 | 浜田キャンプ海水浴場 | 0994-31-1121 | 7月5−8月31日 | WS脱 | 200 |
垂水市 | まさかり海水浴場 | 0994-32-1111 | 7月1-8月31日 | WS | 100 |
南大隅町佐多 | 大泊キャンプ海水浴場 | 09942-6-0511 | 7月20−8月31日 | WS脱 | 20 |
南大隅町佐多 | 田尻海水浴場 | 09942-6-0511 | 7月20−8月31 | WS | 100 |
記号の意味
W印...トイレ有
S印...シャワー施設有
脱印...脱衣場有
サ印...サーフイン可
98年7月に調査したものです。誤字脱字等発見されたかたは、お知らせ下さい。
関連ページ:
鹿児島の潮位