|
山名 |
場所 |
高さ(m) |
緯度 |
経度 |
地図 |
01 | 富士山 | 富士山周辺 | 3,776 | 352127 | 1384350 | 富士山 |
02 | 北岳 | 赤石山脈北部 | 3,192 | 354017 | 1381431 | 仙丈ヶ岳
|
03 | 奥穂高岳 | 飛騨山脈南部 | 3,190 | 361710 | 1373904 | 穂高岳 |
04 | 間ノ岳 | 赤石山脈北部 | 3,189 | 353834 | 1381353 | 間ノ岳 |
05 | 槍ヶ岳 | 飛騨山脈南部 | 3,180 | 362020 | 1373903 | 槍ケ岳 |
06 | 悪沢岳 | 赤石山脈南部 | 3,141 | 352951 | 1381108 | 赤石岳 |
07 | 赤石岳 | 赤石山脈南部 | 3,120 | 352729 | 1380938 | 赤石岳 |
08 | 涸沢岳 | 飛騨山脈南部 | 3,110 | 361734 | 1373900 | 穂高岳 |
09 | 北穂高岳 | 飛騨山脈南部 | 3,106 | 361758 | 1373918 | 穂高岳 |
10 | 大喰岳 | 飛騨山脈南部 | 3,106 | 361958 | 1373856 | 穂高岳 |
11 | 前穂高岳 | 飛騨山脈南部 | 3,090 | 361644 | 1373949 | 穂高岳 |
12 | 中岳 | 飛騨山脈南部 | 3,084 | 361936 | 1373859 | 穂高岳 |
13 | 荒川岳 | 赤石山脈南部 | 3,083 | 352936 | 1381013 | 赤石岳 |
14 | 御嶽山 | 御嶽周辺 | 3,067 | 355323 | 1372900 | 御獄山 |
15 | 農鳥岳 | 赤石山脈北部 | 3,051 | 353719 | 1381358 | 間ノ岳 |
16 | 塩見岳 | 赤石山脈南部 | 3,047 | 353414 | 1381110 | 塩見岳 |
17 | 千丈ヶ岳 | 赤石山脈北部 | 3,033 | 353501 | 1382220 | 仙丈ヶ岳 |
18 | 南岳 | 飛騨山脈南部 | 3,033 | 361857 | 1373914 | 穂高岳 |
19 | 乗鞍岳 | 飛騨山脈南部 | 3,026 | 360612 | 1373324 | 乗鞍岳 |
20 | 立山 | 飛騨山脈北部 | 3,015 | 363422 | 1373722 | 立山 |
21 | 聖岳 | 赤石山脈南部 | 3,013 | 352510 | 1380834 | 赤石岳 |
22 | 剣岳 | 飛騨山脈北部 | 2,998 | 363713 | 1373713 | 剣岳 |
23 | 水晶岳 | 飛騨山脈北部 | 2,986 | 362524 | 1373621 | 薬師岳 |
24 | 甲斐駒ケ岳 | 赤石山脈北部 | 2,967 | 354517 | 1381423 | 甲斐駒ケ岳 |
25 | 木曽駒ケ岳 | 木曽山脈 | 2,956 | 354711 | 1374827 | 木曽駒ケ岳 |
26 | 白馬岳 | 飛騨山脈北部 | 2,932 | 364520 | 1374542 | 白馬岳 |
27 | 薬師岳 | 飛騨山脈北部 | 2,926 | 362757 | 1373252 | 薬師岳 |
28 | 野口五郎岳 | 飛騨山脈北部 | 2,924 | 362547 | 1373827 | 烏帽子岳 |
29 | 鷲羽岳 | 飛騨山脈北部 | 2,924 | 362400 | 1373630 | 三ツ俣蓮岳 |
30 | 大天井岳 | 飛騨山脈北部 | 2,922 | 362143 | 1374215 | 槍ヶ岳 |
(国土地理院、日本の山岳標高一覧より抜粋)
※
国土地理院地形図閲覧システム検索を利用されますと
掲載山の地形図が見れますよ。
表にあります経度、緯度を入力しますと一発閲覧できます。
登山のページに戻る
★★★
遊働館のネットショッピング
★★★
←クリック |
■
毎月チェックはしておりますが、繋がらないHPがございましたら
連絡下さい。