TOP-新着情報−サイトマップ−Help |
HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
ショッピング | オークション | 店舗案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
鹿児島の山々 のらちゃんの住んでいる鹿児島は九州最南端にあり、温暖な気候の県です。 あまり高い山はないが、日帰りに縦走に気軽に楽しめる山が多くあります。近年、登山道の整備や頂上付近まで車で行ける山も多くなりました。屋久島や霧島など百名山ブームなどもあり全国各地から楽しみにこられます。登山は色々な楽しみ方があります。鹿児島の山々も色々楽しめると思います。是非鹿児島の山に遊びにきてくださいね。 |
鹿児島の山々 |
番号 | 山名 | 読み | 高さ | 地図 | 備考 |
1 | 紫尾山 | しびさん | 1067 | 紫尾山、湯田 | 北薩で唯一の1000m級山 |
2 | 冠岳 | かんむりだけ | 516.4 | 串木野 | |
3 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 702.9 | 横川・薩摩黒木 | |
4 | 長尾山 | ながおやま | 680.1 | 横川・石原 | |
5 | 八重山 | たえやま | 676.8 | 薩摩郡山 | |
6 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574 | 高千穂峰 | |
7 | 韓国岳 | からくにだけ | 1700.3 | 韓国岳 | 霧島の最高峰 |
8 | 新燃岳 | しんもえだけ | 1420.8 | 霧島温泉・高千穂峰 | |
9 | 栗野岳 | くりのだけ | 1094.2 | 韓国岳 | |
10 | 大箆柄岳 | おおのがらだけ | 1236.4 | 百引・上祓川 | |
11 | 金峰山 | きんぽうざん | 636 | 神殿・唐仁原 | |
12 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 開聞岳・長崎鼻 | 百名山の一つだよ |
13 | 甫与志岳 | ほよしだけ | 966.9 | 上名・半ケ石・内之浦 | |
14 | 野間岳 | のまだけ | 591.1 | 野間岳 | |
15 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1935.3 | 宮之浦岳 | |
16 | 永田岳 | ながただけ | 1886 | 永田岳 | |
17 | 太忠岳 | たちゅうだけ | 1497 | 宮之浦岳・尾之間 | |
18 | 愛子岳 | あいこだけ | 1235 | 宮之浦岳 | |
19 | 本富岳 | もっちょむだけ | 940 | 尾之間 | |
20 | 耳岳 | みみだけ | 1202 | 尾之間 | |
21 | 割石岳 | わけいしだけ | 1410 | 尾之間 | |
22 | 大浪池 | おおなみのいけ | 1411.4 | 韓国岳 | |
23 | 稲尾岳 | いなおだけ | 959 | 辺塚・稲尾岳 | |
24 | 荒西山 | あらせやま | 833.7 | 半ヶ石 | |
25 | 木場岳 | こばだけ | 890.9 | 辺塚 | |
26 | 野首嶽 | のくびだけ | 897.3 | 辺塚 | |
27 | 辻岳 | つじだけ | 773 | 辺塚 | |
28 | 白山 | はっさん | 793 | 鹿屋・垂水 | |
29 | 横岳 | よこだけ | 1094 | 上祓川 | |
30 | 御岳 | おんたけ | 1181.6 | 上祓川 | |
31 | 藺牟田池外輪山 | いむたいけがいりんざん | 508.8 | 塔之原 | |
32 | 矢筈岳 | やはずだけ | 687 | 湯出・米ノ津 | |
33 | 黒味岳 | くろみだけ | 1831 | 宮之浦岳・栗生 | |
34 | 本仏石 | ほんほとけいし | 670 | 横川・薩摩黒木 | |
35 | 摺ケ丘 | ずいがおか | 275.9 | 佐多岬 | |
36 | 鳥神岡 | とがめおか | 403.9 | 大口 | |
37 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 564 | 瀬々串・神殿 | |
38 | 六郎館岳 | ろくろうかんだけ | 754 | 半ケ石 | |
39 | 黒尊岳 | くろそんだけ | 908.5 | 内之浦・上名 | |
40 | 国見山 | くにみやま | 886.5 | 内之浦・上名 | |
41 | 御在所岳 | ございしょだけ | 530.4 | 園田 | |
42 | 中岳 | なかだけ | 1332.4 | 高千穂峰 | |
43 | 刃剣山 | とうけんざん | 635、660 | 上祓川/font> | 第一635m第二660m |
44 | 清見岳 | きよみだけ | 401.9 | 今泉 | |
45 | 磯間嶽 | いそまだけ | 363 | 野間岳・加世田・坊 | |
46 | 母ケ岳 | ははがだけ | 517 | 知覧 | |
47 | 三重嶽 | みえだけ | 486.4 | 脇元・鹿児島北部 | |
48 | 花尾山 | はなおやま | 540.4 | 脇元 | |
49 | 諸正岳 | もろまさだけ | 301.4 | 伊集院 | |
50 | 鷹ノ子山 | たかのこだけ | 薩摩郡山 | ||
51 | 石堂山 | いしどうやま | 600.1 | 宮ノ元・出水 | |
52 | 獅子戸岳 | ししこだけ | 1429 | 霧島温泉・高千穂 | |
53 | 中岳 | なかだけ | 677 | 上名・半ケ石 | |
54 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 987.9 | 霧島温泉 | |
55 | 鬼門平 | おんかどびら | 306.8 | 今泉 | |
56 | 草野岳 | そうのだけ | 448.8 | 枕崎・坊 | |
57 | 高峠 | たかとうげ | 722.1 | 百引 | |
58 | 矢筈岳 | やはずだけ | 302.9 | 伊集院 | |
59 | 下山岳 | さがやまだけ | 415.8 | 枕崎 | |
60 | 矢筈岳 | やはずだけ | 358.8 | 開聞岳 | |
61 | 遠目木山 | とおめきやま | 423.3 | 里 | |
61 | 嶺の山 | みねのやま | 338.3 | 里 |
【AD】鹿児島の山登り宿の予約はこちらへ |
近畿日本ツーリスト | 日本旅行 | 宿泊の王様 | 一休.com | クーコム |
←鹿児島の最新気温 |
topページへ Copyright (c) アウトドアショップ遊働館 |
★★★ 遊働館のネットショッピング ★★★ ←クリック |
TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |