今日も元気なアウトドア屋さん遊働館 TOP-新着情報サイトマップHelp

HOME キャンプの部屋 山の部屋 川の部屋 海の部屋 風の部屋
ショッピング オークション 店舗案内 リンク集 アンケート 掲示板
遊働館ショッピングへGO!

HOME>山の部屋>鹿児島の日の出日の入

hinode5.gif
鹿児島の日の出日の入時刻
(2004年1月〜12月)
ごろにゃ〜ん。遊働館のHPなびげーたーのらちゃんです。鹿児島の山登りの代表的なところといったら 霧島と屋久島ですね。今日はその山の日の出と日の入りの話です。日の出日の入りの時間は 登山の計画を立てるとき行動できる時間を把握するのに役立つにゃん。 特に日の入りは万が一何かあった時のために暗くなる時間が何時頃なのか頭に入れてることで 行動計画の変更などが早めに立てられたりできるので、登山へ行かれる時は要チェックなのら。 鹿児島の代表的な2個所の日の出、日の入りを表にしましたので行かれる方は参考にしてね
  霧島韓国岳 宮之浦岳
日付 日の出 日の入 日の出 日の入
1月1日 7:17 17:23 7:14 17:28
1月11日 7:18 17:31 7:16 17:35
1月21日 7:16 17:40 7:12 17:44
2月1日 7:11 17:51 7:10 17:54
2月11日 7:04 17:59 7:03 18:02
2月21日 6:54 18:08 6:54 18:10
3月1日 6:44 18:15 6:45 18:17
3月11日 6:32 18:23 6:33 18:24
3月21日 6:20 18:30 6:20 18:30
4月1日 6:06 18:37 6:08 18:37
4月11日 5:53 18:43 5:56 18:43
4月21日 5:42 18:50 5:45 18:49
5月1日 5:31 18:58 5:35 18:55
5月11日 5:23 19:04 5:27 19:02
5月21日 5:17 19:12 5:21 19:09
6月1日 5:13 19:17 5:17 19:15
6月11日 5:11 19:23 5:16 19:20
6月21日 5:11 19:26 5:16 19:22
7月1日 5:15 19:27 5:20 19:24
7月11日 5:20 19:25 5:25 19:22
7月21日 5:26 19:21 5:30 19:19
8月1日 5:33 19:13 5:35 19:10
8月11日 5:39 19:05 5:43 19:02
8月21日 5:45 18:54 5:48 18:53
9月1日 5:52 18:42 5:55 18:41
9月11日 5:58 18:29 6:00 18:29
9月21日 6:03 18:17 6:05 18:17
10月1日 6:10 18:03 6:10 18:05
10月11日 6:17 17:50 6:17 17:52
10月21日 6:25 17:39 6:25 17:40
11月1日 6:34 17:27 6:33 17:30
11月11日 6:42 17:21 6:41 17:23
11月21日 6:51 17:15 6:49 17:19
12月1日 6:58 17:13 6:57 17:17
12月11日 7:07 17:13 7:04 17:18
12月21日 7:13 17:18 7:11 17:22


この表を製作にあたり理科年表を利用させていただきました.四捨五入などにより1分程度の誤差がある場合があります。

その他の場所の日の出日の入り時間は以下のサイトが便利ですよ。
文部科学省国立天文台
日月出没時刻方位サービス御案内 (海上保安庁)


山TOPページヘ
ポスト
youdocan@youdocan.ne.jp
Copyright(c) 1997 youdocan Co.,Ltd. All rights reserved.


★★★ 遊働館のネットショッピング ★★★kau.gif ←クリック

TOPページに戻る   [1つ前に戻る]