TOP-新着情報−サイトマップ−Help |
HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
ショッピング | オークション | 店舗案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
福岡県のキャンプ場一覧
※当サイトの各キャンプ場について、お電話での質問にはお答えできません。直接各キャンプ場へお願いします また、その他お問い合わせはメールにてお願いします。 |
キャンプ場名 | 所在地 | 連絡先 | 利用期間 | 収容人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
玄海青年の家キャンプ場 | 北九州市若松区大字竹並126-2 | 093-741-2801 | 通年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
しょうぶ谷キャンプ場 | 北九州市若松区大字小石 | 093-751-8683 | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
もじ少年自然の家 | 北九州市門司区大字喜多久784−1 | 093-341-1128 | 通年 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
矢筈山キャンプ場 | 北九州市門司区大字大里4210番地/FONT> | 093-332-0887 | 通年 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
金比羅キャンプ場 | 北九州市戸畑区金比羅町5番 | 093-882-4281 | 通年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
足立キャンプ場 | 北九州市小倉区寿山町7番14 | 093-571-2712 | 通年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
帆柱キャンプ場 | 北九州市八幡東区前田 | 093-671-6561 | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
帆柱市民キャンプ場 | 北九州市八幡東区権現山北斜面 | 093-681-3643(内線510) | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
畑キャンプセンター | 北九州市八幡西区大字畑2193-2 | 093-618-3951 | 通年 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
堀越キャンプ場 | 北九州市小倉南区大字堀越 | 093-931-1286 | 通年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
たしろ少年自然の家 | 北九州市八幡東区田代町9−30 | 093-652-7159 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
平尾台自然の郷キャンプ施設 | 北九州市小倉南区平尾台一丁目 1-1 | 093-452-2715 | 4月末〜10月 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
遠賀総合運動公園内キャンプ場 | 遠賀郡遠賀町大字広渡1369 | 093-293-6525 | 通年 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
龍城院キャンプ場 | 築上郡築上町大字真如寺 | 0930-56-0300 | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
牧の原キャンプ場 | 築上郡築上町大字寒田 | 0930-56-0300 | 7〜8 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
大池公園ふれあいの里 | 築上郡上毛町大字下唐原2335-1 | 0979-72-4872 | 通年 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
蛇渕キャンプ場 | 京都郡みやこ町犀川大字帆柱960 | 0930-32-2511 | - | 整備工事中。 平成21年春にオープン予定 | ||||||||||||||||||||||||||||
語らいの森求菩提キャンプ場 | 豊前市大字鳥井畑247 | 0979-88-3063 | 5〜10 | 500 | 筑豊地区 | |||||||||||||||||||||||||||
竜王峡キャンプ場 | 直方市大字上頓野字安入寺 | 09492-6-4448 | 7〜9 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
直方オートキャンプ場 | 直方市殿町 | 09492-5-2200 | 通年 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
若宮市馬口キャンプ場 | 若宮市大字山口字馬口3538-2 | 0949-52-0859 | 5〜11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
千石峡青少年野営訓練所 | 若宮市宮田町千石 | 0949-32-0123 | 通年 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
千石峡キャンプ村 | 若宮市宮田町大字宮田字笠置1904 | 0949-32-0519 | 7〜10 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
八木山渓流公園キャンプ場 | 飯塚市八木山池河内 | 0948-22-5500 | 通年 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
関の山いこいの森キャンプ場 | 飯塚市綱分関の山 | 0948-82-3344 | 通年 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
サンビレッジ茜 | 飯塚市山口845-38 | 0948-72-3331 | 通年 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
湯の浦総合キャンプ場 | 嘉穂郡桂川町大字土師字湯の浦 | 0948-65-5145 | 4〜11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉麻市碓井野外活動センター | 嘉麻市上白井925-2 | 0948-62-2270 | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
古処山キャンプ村 | 嘉麻市千手3628番地7 | 0948-57-0621 | 7〜9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
馬見山キャンプ村 | 嘉麻市馬見3179番地1 | 0948-57-1212 | 7〜9 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊ケ畑キャンプ村(休村中) | 嘉麻市熊ケ畑2-16 | 0948-53-1121 | 7〜8 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
岩屋権現自然公園 | 田川郡福智町弁城250番地 | 0947-22-0555 | - | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
ふれあい塾キャンプ場 | 田川郡福智町神崎1094の1 | 0947-22-5400 | 通年 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
赤村自然学習村「源じいの森」 | 田川郡赤村大字赤6933-1 | 0947-62-2911 | 通年 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸谷自然ふれあいの森キャンプ場 | 田川郡川崎町大字安真木 | 0947-72-3000 | 7〜9 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
英彦山野営場 | 田川郡添田町大字英彦山 | 0947-85-0454 | 6〜9 | 500 | 福岡地区 | |||||||||||||||||||||||||||
八所宮キャンプ場 | 宗像市大字吉留3186 | 0940-33-4467 | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
大峰山キャンプ場 | 福津市大字渡大峰山 | 0940-52-1234 | 7〜9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
わかたけ広場キャンプ場 | 福津市大字手光2320 | 0940-43-2100 | 7〜8 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
古賀グリーンパーク | 古賀市青柳町587-1 | 092-943-0551 | 通年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
小野公園キャンプ場 | 古賀市薦野1840-2 | 092-944-3150 | 通年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
音成国際野外活動センター | 粕屋郡篠栗町萩尾小葉山 | 092-947-5175 | 通年 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
若杉楽園 | 粕屋郡篠栗町若杉 | 092-947-6346 | 通年 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
かしのきはらキャンプ場 | 粕屋郡須恵町大字上須恵 | 092-934-0030 | 6〜8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇美町昭和の森 | 粕屋郡宇美町大字宇美字正楽 | 092-932-1111 | 7〜9 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
海の中道青少年海の家 | 福岡市東区大字西戸崎 | 092-603-2700 | 通年 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
能古島キャンプ場 | 福岡市西区能古島 | 092-881-0948 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
今宿野外活動センター | 福岡市西区今宿上の原 | 092-806-3114 | 通年 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
油山市民の森キャンプ場 | 福岡市南区大字桧原 | 092-871-6969 | 7〜8 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
背振少年自然の家 | 福岡市早良区大字板屋530 | 092-804-6771 | 5〜10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
背振キャンプ場 | 福岡市早良区板屋 | 092-811-1805 | 7〜8 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
宝満山キャンプセンター | 筑紫野市大字本導寺字後口田665-2 | 092-922-4106 | 通年 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
雷山国際キャンプ場 | 前原市大字雷山 | 092-323-3011 | 通年 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
前原市立瑞梅寺山の家 | 前原市大字瑞梅寺658 | 092-322-7397 | 通年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
真名子・木の香ランドキャンプ場 | 糸島郡二丈町大字福井 | 092-325-1111 | 通年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
大野城いこいの森キャンプ場 | 大野城市大字牛頸667-58 | 092-595-2110 | 通年 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
春日市野外活動場 | 大野城市大字牛頸2374-2 | 092-595-3621 | 4〜12 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
グリーンピアなかがわキャンプ | 筑紫郡那珂川町大字五ヶ山870-2 | 092-953-3373 | 通年 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||
アートヴィレッジ 煌めき郷 | 筑紫郡那珂川町西畑大字原の田554-1 | 092-566-6638 | 要予約 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
芥屋キャンプ場 | 糸島郡志摩町芥屋 | 092-328-2116 | 7〜8 | 100 | 筑後地区 | |||||||||||||||||||||||||||
鳥屋山キャンプ場 | 朝倉市佐田 | 0946-29-0207 | 7〜9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
国立夜須高原少年自然の家キャンプ場 | 朝倉郡筑前町大字三箇山1103 | 0946-42-5811 | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
つづみの里公園キャンプ場 | 朝倉郡東峰村 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
山賊村 | 朝倉郡東峰村大字小石原字塔の瀬 | 0946-74-2728 | 4〜11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
岩屋キャンプ場 | 朝倉郡東峰村大字宝山4135-3 | 0946-72-2759 | 通年 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
王子宮キャンプ場 | 久留米市山川町王子若宮八幡宮南山麓 | 0942-44-0465 | 通年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
発心公園キャンプ場 | 久留米市草野町草野発心公園 | 0942-32-4882 | 通年 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
兜山キャンプ場 | 久留米市山本町豊田兜山 | 0942-47-3919 | 7〜8 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
柳川市学童農園「むつごろうランド」 | 柳川市橋本町389 | 0944-72-0819 | 7〜8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
中の島キャンプ場 | 山門郡瀬高町大字長田 | 0944-63-6111 | 通年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
清水山キャンプ場 | 山門郡瀬高町大字本吉 | 0944-63-3388 | 7〜8 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
県立ふれあいの家北筑後 | 久留米市大字森部 | 09437-3-3337 | 1〜12 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉井百年公園キャンプ場 | うきは市大字富永字西山田423-1 | 09437-5-3343 | 通年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
調音の滝公園キャンプ場 | うきは市元有 | 09437-7-2111 | 7〜9 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
浮羽町立保木公園キャンプ場 | うきは市保木 | 09437-7-2111 | 通年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
夢たちばなビレッジキャンプ場 | 八女郡立花町白木 | 0943-35-0022 | 通年 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
千間土居公園キャンプ場 | 八女郡立花町北山811-5 | 0943-23-5141 | 通年 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
大杣キャンプ場 | 八女郡矢部村北矢部7000-1 | 0943-47-2167 | 7〜9 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
奥ノ院キャンプ場 | 八女郡矢部村字八知山 | 0943-47-2808 | 通年 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
日向神キャンプ場 | 八女郡矢部村日向神 | 0943-47-2216 | 通年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
かなやまキャンプ場 | 八女郡矢部村矢部田出尾 | 0943-47-2103 | 通年 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
サロジ池自然公園キャンプ場 | 八女郡上陽町大字上横山字納又 | 0943-54-3131 | 6〜10 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
星野村池の山キャンプ場 | 八女郡星野村字麻生10874-1 | 0943-52-2910 | 7〜9 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
お茶の里公園きのこ村キャンプ場 | 八女郡黒木町大字笠原 | 0943-42-4305 | 7〜8 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
黒木グリーンキャンプ場 | 八女郡黒木町大字木屋 | 0943-42-2560 | 通年 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
グリーンピア八女キャンプ村 | 八女郡黒木町大字木屋 | 0943-42-2400 | 7〜8 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||
グリーンパル日向神峡 | 八女郡黒木町北大渕4410-2 | 0943-45-1001 | 通年 | 150 |
福岡のキャンプ場 | 佐賀のキャンプ場 | 長崎のキャンプ場 | 大分のキャンプ場 | ||||
熊本のキャンプ場 | 宮崎のキャンプ場 | 鹿児島のキャンプ場 |
★★★ 遊働館のネットショッピング ★★★ ←クリック |
TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |