TOP-新着情報−サイトマップ−Help |
HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
ショッピング | オークション | 店舗案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
熊本県のキャンプ場一覧 ※当サイトの各キャンプ場について、お電話での質問にはお答えできません。直接各キャンプ場へお願いします また、その他お問い合わせはメールにてお願いします。 |
キャンプ場名 | 所在地 | 連絡先 | 利用期間 | 収容人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県北エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊池高原かぶと虫王国 | 菊池市大字原4171 | 0968-27-1345 | 4〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池高原ファミリーキャンプ場 | 菊池市大字原4784 | 0968-27-1228 | 通年 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと村自然の家 | 菊池市木護449 | 0968-27-1192 | 6〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊池少年自然の家 | 菊池市原4885-5 | 0968-27-0066 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水の駅菊池渓谷 | 菊池市重味中島2331-9 | 0968-27-1717 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊池渓谷追風キャンプ場 | 菊池市菊池渓谷永山蜂ノ巣3632-2 | 0968-27-1393 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊池渓谷水源の里 | 菊池市大字原渡瀬ノ元 | 0968-27-1456 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバーサイドパーク | 菊池市七城町林原917-1 | 0968-26-4700 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふれあいの森公園 | 菊池郡菊陽町原水4642-16 | 096-232-2115 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四季の里旭志キャンプ場 | 菊池市旭志麓2934-10 | 0968-37-3939 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽の原キャンプ場 | 菊池郡大津町真木 | 096-293-3115 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弁天山公園キャンプ場 | 菊池郡西合志町野々島2014 | 096-242-1111 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢谷渓谷キャンプ場 | 山鹿市菊鹿町矢谷 | 0968-48-2142 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥矢谷渓谷mothernatureきらり | 山鹿市菊鹿町矢谷1168 | 0968-48-9595 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳間渓谷キャンプ場 | 山鹿市鹿北町多久3529-5 | 0968-32-2103 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本松農村公園キャンプ場 | 山鹿市鹿本町高橋 | 0968-46-5841 | 7〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果林の里キャンプ場 | 玉名郡南関町宮尾1768 | 0968-53-8459 | 5〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小袋山ふるさと自然公園丸山キャンプ場 | 玉名市築地小袋山1512-62 | 0968-73-5107 | 年間 | - | 阿蘇エリア【小国ゾーン】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊水峡キャンプ場 | 阿蘇郡小国町西里245 | 0967‐46-4562 | 3〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わいた温泉キャンプ場 | 阿蘇郡小国町西里 | 0967-46-4553 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松乃井オートキャンプ村 | 阿蘇郡南小国町黒川温泉すずめ地獄通 | 0967-44-0326 | 3〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白川温泉家族村 | 阿蘇郡南小国町大字満願寺 | 0967-44-0578 | 通年 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇ファンタジーの森 | 阿蘇郡南小国町黒川上6259 | 0967-44-0912 | 通年 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴンドーシャロレー牧場 | 阿蘇郡南小国町瀬の本高原 | 0967-44-0316 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレラーハウスアクトフィールド | 阿蘇郡南小国町大谷山高原 | 0967-44-0525 | 4〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウトランド小国郷 | 阿蘇郡南小国町小田 | 0967-44-0531 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マゼノ共和国甲の瀬ファミリーキャンプ場 | 阿蘇郡南小国町中原甲の瀬 | 0967-42-1448 | 4〜11 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒川シュガーキャンプ場 | 阿蘇郡南小国町大字満願寺黒川 | 0967-44-0569 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇瀬の本オートキャンプ場 | 阿蘇郡南小国町瀬の本6332 | 0967-44-0157 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わくわく天国村キャンプ場 | 阿蘇郡南小国町 | 0967-44-1445 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三愛高原オートキャンプ場 | 阿蘇郡南小国町瀬の本高原 | 0967-44-0013 | 4〜11 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一心保養所&オートキャンプ場 | 阿蘇郡南小国町大字満願寺字扇 | 0967-44-0509 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶屋の原キャンプ場 | 阿蘇郡南小国町大字満願寺瀬の本 | 0967-44-0220 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉原ごんべえ村 | 阿蘇郡南小国町大字満願寺吉原 | 0967-44-0275 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山鳥の森キャンプ場 | 阿蘇郡南小国町大字満願寺6298 | 0967-44-0997 | - | - | 阿蘇エリア【中部ゾーン】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇スカイラインオートキャンプ場 | 阿蘇市阿蘇町西湯浦字端辺1454-1 | 0967-32-5677 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇北部オートキャンプ場 | 阿蘇市阿蘇町西湯浦 | 0967-32-1331 | 通年 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坊中キャンプ場 | 阿蘇市阿蘇町大字黒川字吉野久保1442-2 | 0967-34-0351 | 3〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇みんなの森オートキャンプ場 | 阿蘇市阿蘇町大字蔵原字下大久保1420 | 0967-34-2151 | 4〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本YMCA阿蘇キャンプユースホステル | 阿蘇市阿蘇町車帰 | 0967-35-0124 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本市立あそ教育キャンプ場 | 阿蘇市阿蘇町南宮原字村上336 | 096-328-2746 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古代の里キャンプ村 | 阿蘇市一の宮町手野2160 | 0967-22-5100 | 通年 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立阿蘇青年の家キャンプ場 | 阿蘇市一の宮町宮地6029-1 | 0967-44-0157 | 希望 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇かんぽキャンプセンター | 阿蘇市一の宮町宮地5936 | 0967-22-3200 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池山水源キャンプ場 | 阿蘇郡産山村田尻 | 0967-25-2253 | 4〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファームビレッジ産山 | 阿蘇郡産山村大利585 | 0967-25-2210 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒゴタイ公園キャンプ村 | 阿蘇郡産山村田尻771 | 0967-25-2777 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福朗の森キャンプ場 | 阿蘇郡産山村大字大利665 | 0967-25-3333 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢高原キャンプ場 | 阿蘇市波野新波野468 | 0967-24-2534 | 通年 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッジなみのオートキャンプ場 | 阿蘇市波野大字小地野1670 | 0967-24-2211 | 5〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民宿夢葉展望オートキャンプ場 | 阿蘇市波野大字小地野 | 0967-24-2763 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服掛松キャンプ場 | 上益城郡山都町蘇陽長崎364 | 0967-83-0249 | 通年 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌瀬キャンプ場 | 上益城郡山都町蘇陽菅尾 | 0967-83-0554 | 通年 | − | 阿蘇エリア【南部ゾーン】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休暇村南阿蘇 | 阿蘇郡高森町中島 | 0967-62-2111 | 通年 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥阿蘇キャンプ場 | 阿蘇郡高森町草部1009 | 0967-64-0134 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋の平キャンプ村 | 阿蘇郡高森町上色見字猫嶽1-12 | 0967-62-0850 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーラーロッジ「森の風」 | 阿蘇郡高森町色見404-4 | 0967-62-3158 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久木野村教育キャンプ場 | 上益城郡南阿蘇村久木野河陰5-107 | 09676-7-0231 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリンピア南阿蘇キャンプ場どんぐり村 | 上益城郡南阿蘇村久木野久石 4411−9 | 09676-7-2131 | 4〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白水 遊水の郷 | 上益城郡南阿蘇村白水両併1588 | 09676-2-0510 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西原村青少年の森風の里キャンプ場 | 阿蘇郡西原村宮山1731-7 | 096-279-2884 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地獄温泉清風荘キャンプ場 | 上益城郡南阿蘇村長陽河陽2327 | 09676-7-0005 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧流キャンプ場 | 上益城郡南阿蘇村長陽河陽4884 | 09676-7-0182 | 通年 | - | 熊本近郊エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小萩野営場 | 熊本市貢町小萩国有林内 | 096-245-3157 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井戸江峡キャンプ場 | 上益城郡甲佐町安平井戸江872-2 | 096-234-2447 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川平キャンプ場 | 上益城郡甲佐町大字坂谷字川平20番地 | 096-234-2447 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猿ヶ城キャンプ村 | 上益城郡山都町矢部白藤字滝下403-1 | 0967-72-1222 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井無田高原キャンプ場 | 上益城郡山都町清和大字井無田 | 0967-82-3210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リベラルカマブタ・オートキャンプ場 | 上益城郡山都町清和井無田字釜蓋 | 0967-82-2207 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山村交流施設青葉の瀬 | 上益城郡山都町清和大字緑川3715-1 | 0967-82-3511 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑仙峡キャンプ場 | 上益城郡山都町清和緑川2012-1 | 0967-82-3224 | 4〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清和高原天文台アウトドアーズキャビン | 上益城郡山都町清和井無田1238-14 | 0967-82-3300 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清流館 | 上益城郡山都町清和大字緑川1047 | 0967-82-3311 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉無田高原緑の村キャンプ場 | 上益城郡御船町田代8405-1吉無田 | 096-285-2210 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釈迦院川キャンプ場 | 下益城郡美里町坂本字水守1464 | 0964-46-2111 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立豊野少年自然の家どんぐり村キャンプ場 | 下益城郡豊野村山崎1775 | 0964-45-3855 | 7〜8 | - | 宇土・不知火エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立岡自然公園キャンプ場 | 宇土市花園町523-2 | 0964-22-1119 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若宮キャンプ場 | 宇城市三角町戸馳本村 | 0964-52-4587 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三角ファミリーランドキャンプ場 | 宇城市三角町波多3118 | 0964-53-0841 | 通年 | - | 緑川流域エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンハイランド「砥用」キャンプ場 | 下益城郡美里町畝野3701-1 | 0964-48-0158 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑仙峡フィッシングパークキャンプ場 | 上益城郡山都町清和緑川2012-1 | 0967-82-3224 | 4〜10 | - | 人吉・球磨エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人吉クラフトパーク石野公園キャンプ場 | 人吉市赤池原町1425-1 | 0966-22-6700 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人吉民芸の村 | 人吉市矢岳町3248 | 0944-23-1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大槻夏季研修施設キャンプ場 | 球磨郡球磨村神瀬丁906 | 0966-32-1111 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球泉洞休暇村 | 球磨郡球磨村神瀬1130 | 0966-34-0211 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球磨川リバーサイドキャンプ場 | 球磨郡球磨村 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾寄崎キャンプ場 | 球磨郡山江村山田戊1167 | 0966-23-3111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆのまえグリーンパレスキャンプ場 | 球磨郡湯前町1588-1 | 0966-43-4545 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国定公園市房山キャンプ場 | 球磨郡水上村湯山1122-264 | 0966-46-0768 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上村ヒバ公園キャンプ場 | 球磨郡あさぎり町 | 0966-47-0590 | 4〜10 | - | 五木・五家荘エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五木村端海野森林自然公園 | 球磨郡五木村端海野 | 0966-37-2021 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五家荘渓流キャンプ場 | 八代郡泉村樅木 | 0965-67-5374 | 通年 | - | 天草エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染岳青年の森キャンプ場 | 本渡市本渡町染岳4615 | 0969-23-1111 | 7〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五色島キャンプ場 | 本渡市楠浦町1 | 0969-23-1111 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍の岬キャンプ村 | 天草郡天草町高浜 | 0969-42-3554 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とどろき万太郎村キャンプ場 | 天草郡天草町下田北288-1字万太郎 | 0969-42-3956 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千元の森キャンプ場 | 上天草市松島町合津5500 | 0969-56-1650 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉岳山頂バンガロー | 天草郡倉岳町棚底字倉岳 | 0969-64-3111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒島無人島キャンプ場 | 天草郡御所浦町黒島 | 0969-67-2111 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒崎キャンプ場 | 天草郡五和町御領 | 0969-32-1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若宮公園キャンプ場 | 天草郡五和町御領大島 | 0969-32-1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイランドロッジ天草 | 天草郡五和町二江通詞島 | 0969-33-0748 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀島キャンプ場 | 天草郡五和町亀島 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふれあいの里みどりの村 | 天草郡新和町小宮地11312 | 0969-46-2437 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ヶ岳山頂キャンプ場 | 上天草市龍ヶ岳町大道3360-9 | 0969-62-1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白岩崎キャンプ場 | 天草郡苓北町富岡 | 0969-35-1111 | 6〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産島キャンプ場 | 天草郡河浦町宮野河内字上平 | 09697-6-1111 | 7〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野釜島八福キャンプ場 | 上天草市大矢野町上7854 | 0964-56-3883 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンパーズ・キャビン白涛 | 上天草市大矢野町登立5416-18 | 0964-56-5477 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大矢野町青少年旅行村 | 上天草市大矢野町登立岩谷 | 0964-56-1117 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪公園キャンプ場 | 上天草市姫戸町二間戸273 | 0969-58-2111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小島公園キャンプ場 | 上天草市姫戸町姫浦 | 0969-58-2111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白嶽森林公園キャンプ場 | 上天草市姫戸町姫浦地内 | 0969-58-3821 | - | - | 八代・水俣エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立神峡公園キャンプ場 | 八代郡氷川町立神648-4 | 0965-62-1543 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンスポーツみなまた | 水俣市袋西の浦2884 | 0966-63-7811 | 4〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御立岬マリンハウス | 芦北郡芦北町田浦町145 | 0966-87-2390 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしきた青少年の家 | 葦北郡芦北町大字鶴木山 | 0966-82-3092 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡のキャンプ場 | 佐賀のキャンプ場 | 長崎のキャンプ場 | 大分のキャンプ場 | ||||
熊本のキャンプ場 | 宮崎のキャンプ場 | 鹿児島のキャンプ場 |
★★★ 遊働館のネットショッピング ★★★ ←クリック |
TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |