TOP-新着情報−サイトマップ−Help |
HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
ショッピング | オークション | 店舗案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
大分県のキャンプ場一覧 ※当サイトの各キャンプ場について、お電話での質問にはお答えできません。直接各キャンプ場へお願いします また、その他お問い合わせはメールにてお願いします。 |
キャンプ場名 | 所在地 | 連絡先 | 利用期間 | 収容人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇佐・下毛方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耶馬渓青少年旅行村 | 下毛郡耶馬渓町大字金吉 | 0979-56-2117 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦谷温泉せせらぎの郷 華じ花 | 下毛郡耶馬渓町深耶馬風穴 | 0979-55-2401 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耶馬溪グリーンパークキャンプ場 | 中津市大野 | 0979-56-2360 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西谷温泉公園 | 中津市西谷 | 0979-53-2100 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耶馬溪 自然休暇村「風水園」 | 中津市曽木1702-1 | 0979-52-2108 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥耶馬溪憩いの森キャンプ場 | 中津市守実 | 0979-62-2058 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家族旅行村安心院 | 宇佐市安心院町下毛 | 0978-44-1955 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカンサファリティーピーキャンプ場 | 宇佐市安心院町南畑2-1755-1 | 0978-48-2331 | 5〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳切渓谷キャンプ場 | 宇佐市院内町岳切 | 0978-42-6326 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よかろうパーク | 宇佐市院内町大字羽馬礼 | 0978-42-7395 | - | 200 | 大分・別府方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年自然の家「おじか」 | 別府市大字別府字小鹿4374 | 0977-25-4951 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別府市営志高湖キャンプ場 | 別府市大字別府字志高4380-1 | 0977-25-3601 | 通年 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートキャンプ場城島後楽園RVアメリカン | 別府市城島高原123 | 0977-22-1165 | 問合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じろそ村キャンプ場 | 由布市庄内町大字阿蘇野字白水 | 0975-85-1265 | 7〜8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アービングトンファーム | 由布市阿蘇野字大原2970-27 | 09737-9-3756 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城ヶ原オートキャンプ場 | 由布市庄内町柿原 | 097-582-1111 | 5〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由布市スポーツセンター | 由布市湯布院町川西湯無田 | 0977-84-2130 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高天原ねむの木村 | 由布市湯布院町塚原 | 0977-85-4103 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣屋の村キャンプ場 | 由布市挟間町鬼ヶ瀬971-6 | 0975-83-3007 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成森林公園キャンプ場 | 大分市野津原町高原 | 0975-88-0656 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九六位山キャンプ場 | 大分市広内452 | 0975-28-1360 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青少年の森キャンプ場 | 大分市上判田 | 0975-88-0656 | 7〜9 | - | くじゅう方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢水キャンプ場 | 竹田市久住町久住平木3995 | 0974-76-1111 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久住山荘南登山口キャンプ場 | 竹田市久住町久住 | 0974-76-0391 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久住温泉オートキャンパーズビレッジ | 竹田市久住町メリーファーム | 0974-76-1145 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法華院温泉キャンプ場 | 竹田市久住町有氏 | 0974-77-2810 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坊ヶづるキャンプ場 | 竹田市久住町有氏 | 0974-76-1117 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久住高原オートビレッジ | 竹田市久住町白丹7571-23 | 0974-64-3111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽目の里キャンピングパーク | 竹田市荻町柏原371 | 0974-68-2210 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉水グリーンパーク泉水キャンプ村 | 玖珠郡九重町田野204-1 | 09737-9-3620 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くじゅうやまなみキャンプ村 | 玖珠郡九重町大字田野267-18 | 09737-9-3444 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉水ローズガーデンキャンプ場 | 玖珠郡九重町田野 | 09737-9-3439 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九重星生キャンプ場 | 玖珠郡九重町田野230 | 09737-9-3111 | 5〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やまなみ荘キャンプ場 | 玖珠郡九重町田野230 | 09737-9-2134 | 5〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九重自然観 | 玖珠郡九重町鳴川1726 | 09737-9-3089 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンション地蔵原キャンプ場 | 玖珠郡九重町地蔵原 | 09737-9-3210 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長者原キャンプ場 | 玖珠郡九重町飯田高原 | 09737-9-3150 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くじゅうエイドステーション | 玖珠郡九重町飯田高原 | 09737-9-3652 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナディアンヴィレッジキャンプ場 | 玖珠郡九重町飯田高原 | 09737-9-3752 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くじゅう自然動物園オートキャンプ場 | 玖珠郡九重町飯田高原 | 09737-9-3005 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜門オートキャンプ場 | 玖珠郡九重町大字松木字竜門 | 09737-6-2992 | − | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三日月の滝公園キャンプ場 | 玖珠郡玖珠町小田中泊里 | 09737-3-2007 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伐株山憩いの森キャンプ場 | 玖珠郡玖珠町山田 | 09737-2-1111 | 5〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウベルランドくす | 玖珠郡玖珠町戸畑9619-1 | 09737-3-8037 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祖母山麓神原キャンプ場 | 竹田市神原井上の上1719-2 | 0974-63-1111 | 5〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうぞうの丘いこいの広場 | 竹田市竹田584-2 | 0974-63-0610 | 通年 | - | 日田方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿ヶ鼻ハイランドパークオートキャンプ場 | 日田市前津江大字大野46-1 | 0973-53-2358 | 3〜12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鯛生スポーツセンター | 日田市中津江大字合瀬1936番地 | 0973-56-5016 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鯛生家族旅行村 | 日田市中津江合瀬3750 | 0973-56-5316 | 3〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上津江フィッシングパーク | 日田市上津江川原1656-93 | 0973-55-2003 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭公の郷キャンプ場 | 日田市上津江笹野 | 0973-55-2041 | 7〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏木公園キャンプ場 | 日田市花月3265-36 | 0973-24-4081 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩尾公園キャンプ場 | 日田市二串1335-1 | 0973-24-4081 | 7〜8 | - | 海部方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ととろの森 うめキャンプ村 | 佐伯市 宇目大字南田原 2513番地3 | 0972-54-3038 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤河内渓谷キャンプ場 | 佐伯市宇目藤河内 | 0972-54-3938 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高平キャンプ場 | 佐伯市蒲江竹野浦河内2156-171 | 0972-42-1880 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下梶寄キャンプ場 | 佐伯市鶴見梶寄浦 | 0972‐33‐1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直川村森林憩いの森キャンプ場 | 佐伯市直川赤木1262 | 0972-58-2517 | 5〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬会公園キャンプ場 | 佐伯市上浦津井浦瀬会 | 0972-32-3884 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田の浜キャンプ場 | 佐伯市上浦 | 0972-32-3111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大浜キャンプ場 | 佐伯市上浦 | 0972-32-3111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒島海水浴場 | 臼杵市黒島 | 0972-68-3939 | - | - | 大野方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大野町ふるさと体験村 | 豊後大野市大野町中土師610-1 | 0974-34-3548 | 4〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井崎河川公園キャンプ場 | 豊後大野市清川宇田枝字井崎 | 0974-35-2111 | 6-9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御嶽山リゾートキャンプ場 | 豊後大野市清川 | 0974-35-2222 | - | - | 国東・速見方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分農業文化公園 | 速見郡山香町大字日指1-1 | 0977-28-7111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸ヶ浜海浜公園 | 速見郡日出町糸ヶ浜 | 0977-73-3158 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈多・狩宿・行安キャンプ海水浴場 | 杵築市大字杵築377番地1 | 0978-62-3131 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権現崎国民休養地キャンプ場 | 東国東郡国見町伊美4652 | 0978-82-1111 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向田海岸海水浴場・キャンプ場 | 東国東郡国見町 | 0978-82-1111 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵龍神海水浴場・キャンプ場 | 東国東郡武蔵町 | 0978-68-1115 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒津崎キャンプ海水浴場 | 東国東郡国東町 | 0978-72-1111 | 7/1〜8/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重藤キャンプ海水浴場 | 東国東郡国東町 | 0978-72-1111 | 7/17〜8/25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽田キャンプ海水浴場 | 東国東郡国東町 | 0978-72-1111 | 7/1〜8/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白砂キャンプ海水浴場 | 東国東郡国東町 | 0978-72-1111 | 7/1〜8/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来浦キャンプ海水浴場 | 東国東郡国東町 | 0978-72-1111 | 7/20〜8/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎鼻リゾートキャンプ場・海水浴場 | 豊後高田市香々地町 | 0978-54-2237 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡のキャンプ場 | 佐賀のキャンプ場 | 長崎のキャンプ場 | 大分のキャンプ場 | ||||
熊本のキャンプ場 | 宮崎のキャンプ場 | 鹿児島のキャンプ場 |
★★★ 遊働館のネットショッピング ★★★ ←クリック |
TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |