TOP-新着情報−サイトマップ−Help |
HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
ショッピング | オークション | 店舗案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
宮崎県のキャンプ場一覧 ※当サイトの各キャンプ場について、お電話での質問にはお答えできません。直接各キャンプ場へお願いします また、その他お問い合わせはメールにてお願いします。 |
キャンプ場名 | 所在地 | 連絡先 | 利用期間 | 収容人数 | 県北地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須美江家族旅行村 | 延岡市須美江町1450-2 | 0982-43-0201 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日向サンパークオートキャンプ場 | 日向市幸脇303-5 | 0982-58-0636 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石並川 キャンプ場 | 日向市美々津町4803 | 0982-58-1080 | 7〜9 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝子川キャンプ場 | 東臼杵郡北川町祝子川 | 0982-20-1105 | 通年 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝子川バンガロー | 東臼杵郡北川町祝子川 | 0982-20-1027 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸塚山渓流の里 | 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字梅ノ木谷 | 0982-65-0178 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池の窪グリーンパーク | 東臼杵郡諸塚村大字家代字池尻3574-2 | 0982-65-0178 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎葉村総合運動公園「六峰館」 | 東臼杵郡諸塚村大字家代3087 | 0982-65-0072 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETOランド速日の峰貸別荘 | 東臼杵郡北方町巳1183 | 0982-47-2700 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿川キャンプ場 | 東臼杵郡北方町申上鹿川 | 0982-48-0864 | 7〜10 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧水公園キャンプ場 | 東臼杵郡東郷町坪谷1267 | 0982-69-7720 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板ヶ原オートキャンプ場 | 東臼杵郡北郷村宇黒木672-1 | 0982-62-6186 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイロッジ銀河村 | 東臼杵郡北郷村宇納間中小屋7527-18 | 0982-62-6006 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水清谷ふるさと村オートキャンプ場 | 東臼杵郡南郷村水清谷南川 | 0982-59-1501 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樫葉オートキャンプ村 | 東臼杵郡南郷村大字上渡川字樫葉谷 | 0982-59-1501 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼神野溶岩渓谷オートキャンプ場 | 東臼杵郡南郷村大字鬼神野字阿切 | 0982-59-1501 | 通年 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コテージ山霧・霧の宿 | 東臼杵郡南郷村大字神門字山草2680 | 0982-59-0101 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢人島サバイバルアイランドキャンプ場 | 東臼杵郡門川町大字門川尾末9100 | 0982-63-1140 | 7〜9 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然休養村管理センター「清流荘」 | 東臼杵郡北浦町大字三川内5681 | 0982-42-1210 | 7〜9 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波瀬川原キャンプ場 | 東臼杵郡北浦町直海 | 0982-45-3111 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下阿蘇ビーチリゾート浜木綿村 | 東臼杵郡北浦町大字古江字下阿蘇3337-1 | 0982-45-3811 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おせりの滝キャンプ場 | 東臼杵郡西郷村大字小原字セリ平 | 0982-66-3111 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石峠レイクランド | 東臼杵郡西郷村田代 | 0982-68-2222 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひえつきの里キャンプ場 | 東臼杵郡椎葉村大字下福良字桑弓野 | 0982-67-2722 | 4〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢立高原キャンプ場 | 東臼杵郡椎葉村大河内矢立 | 0982-67-3203 | 5〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹助岳キャンプ場 | 西臼杵郡日之影町大字七折 | 0982-87-2111 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日之影キャンプ村 | 西臼杵郡日之影町七折大菅下6164 | 0982-87-2820 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日之影かもしかの森 | 西臼杵郡日之影町見立出羽 | 0982-89-1220 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水無平自然キャンプ場 | 西臼杵郡日之影町見立水無 | 0982-89-1210 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高城山自然キャンプ場 | 西臼杵郡日之影町 | 0982-89-1220 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四季見原すこやかの森キャンプ場 | 西臼杵郡高千穂町上野親父山 | 0982-72-1212 | 4〜11 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五ヶ瀬の里キャンプ村 | 西臼杵郡五ヶ瀬町三カ所字岩神 | 0982-82-1536 | 4〜9 | - | 宮崎近郊地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎白浜オートキャンプ場 | 宮崎市大字折生迫白浜6660-1 | 0985-65-2020 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コテージ・ヒムカ | 宮崎市山崎町浜山 | 0985-21-1113 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿山キャンプ場 | 宮崎市大字鏡洲4343-1 | 0985-21-1872 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わにつか渓谷「いこいの広場」 | 宮崎郡田野町甲11593 | 0985-86-0936 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒北キャンプ広場 | 宮崎郡清武町黒北 | 0985-85-1111 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法華嶽公園 | 東諸県郡国富町大字深年4106-30 | 0985-78-1943 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式部谷ふれあい村 | 東諸県郡綾町大字北俣 | 0985-77-1227 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中自然公園キャンプ村 | 東諸県郡綾町南俣5693 | 0985-77-1111 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子ども村キャンプ場 | 北諸県郡高城町大字石山4305-10 | 0986-58-6139 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青井岳キャンプ場 | 北諸県郡山之口町山之口2131 | 0986-57-4774 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たちばな北斗ハウス | 北諸県郡高崎町大牟田1332-8運動公園内 | 0986-62-5077 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩瀬ダムキャンプ場 | 北諸県郡高崎町 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊倉浜自然公園 | 児湯郡川南町大字伊倉浜 | 0983-27-1021 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青鹿公園キャンプ場 | 児湯郡川南町大字川南26581-3 | 0983-27-1021 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祇園滝広場 | 児湯郡木城町大字中之又板谷祇園滝 | 0982-69-8106 | 5〜9 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木城えほんの郷 | 児湯郡木城町大字石河内475 | 0983-39-1141 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわばる自然公園 | 児湯郡木城町川原476 | 0983-32-4122 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川城址公園「民話の宿」 | 児湯郡西米良村大字小川字囲877 | 0983-36-1833 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双子キャンプ村 | 児湯郡西米良村村所264-1-12 | 0983-36-1833 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鍋海水浴場キャンプ場 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦6259-1 | 0983-22-5588 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田浜キャンプ場 | 児湯郡新富町富田浜公園横 | 0983-33-1111 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾鈴キャンプ場 | 児湯郡都農町尾鈴 | 0983-27-4982 | 7〜9 | − | 県西地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関之尾緑の村 | 都城市関之尾町6620-4 | 0986-37-2929 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひなもりオートキャンプ場 | 小林市大字細野字山中之前5739-14 | 0984-23-8100 | 3〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えびの高原キャンプ村 | えびの市大字末永字 | 0984-33-0800 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鳥温泉下湯 | えびの市大字末永字白鳥 | 0984-33-3611 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鳥公園キャンプ場 | えびの市大字末永字白鳥 | 0984-33-3611 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢岳高原ベルトンオートキャンプ場 | えびの市大字栗下1292番地 | 0984-35-1111 | 3-10 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御池キャンプ村 | 西諸県郡高原町大字蒲牟田御池 | 0984-42-4038 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇子原公園 | 西諸県郡高原町西麓899 | 0984-42-3393 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野尻湖キャンプ場 | 西諸県郡野尻町東麓5135-7 | 0984-44-3000 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ままこ滝キャンプ場 | 西諸県郡須木村大字下田 | 0984-48-2480 | 4〜10 | − | 県南地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪崎鼻キャンプ場 | 日南市隅谷甲2348 | 0985-20-7291 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒谷キャンプ場 | 日南市酒谷甲3660-2 | 0987-26-1216 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂の巣公園 | 南那珂郡北郷町郷之原蜂の巣公園 | 0987-55-3828 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島アドベンチャーキャビン&コテージ | 南那珂郡南郷町中村乙7619-1 | 0987-64-4532 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄松ビーチキャンプ場 | 南那珂郡南郷町栄松 | 0987-64-1111 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤池キャンプ場 | 串間市大字大矢取赤池 | 0987-72-1111 | 7〜8 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串間温泉いこいの里コテージ | 串間市本城987 | 0987-75-2000 | 通年 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡のキャンプ場 | 佐賀のキャンプ場 | 長崎のキャンプ場 | 大分のキャンプ場 | ||||
熊本のキャンプ場 | 宮崎のキャンプ場 | 鹿児島のキャンプ場 |
★★★ 遊働館のネットショッピング ★★★ ←クリック |
TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |